| year | labour force | population |
|---|---|---|
| 1991 | 1,724,000 | 3,495,000 |
| 1996 | 1,877,000 | 3,732,000 |
| 2001 | 1,965,000 | 3,880,000 |
| 2006 | 2,240,000 | 4,185,000 |
| 2011 | 2,410,000 | 4,393,000 |
| 2016 | 2,509,000 | 4,589,000 |
| 2021 | 2,567,000 | 4,771,000 |
| 2026 | 2,616,000 | 4,939,000 |
| 2031 | 2,650,000 | 5,090,000 |
| 2036 | 2,679,000 | 5,218,000 |
| 2041 | 2,709,000 | 5,325,000 |
| 2046 | 2,741,000 | 5,413,000 |
| 2051 | 2,764,000 | 5,481,000 |
| 2056 | 2,778,000 | 5,531,000 |
| 2061 | 2,788,000 | 5,571,000 |
Back to Forces for Change in the Future Labour Market of New Zealand