| 2006 | age 55-64 | age 25-54 |
|---|---|---|
| Poland | 0.281 | 0.718 |
| Turkey | 0.301 | 0.542 |
| Belgium | 0.304 | 0.782 |
| Luxembourg | 0.317 | 0.807 |
| Italy | 0.325 | 0.733 |
| Slovenia | 0.325 | 0.842 |
| Slovak Rep | 0.332 | 0.772 |
| Hungary | 0.336 | 0.742 |
| Austria | 0.355 | 0.835 |
| France | 0.405 | 0.8 |
| Greece | 0.424 | 0.753 |
| Spain | 0.441 | 0.758 |
| Czech Rep | 0.452 | 0.825 |
| EU15 total | 0.456 | 0.786 |
| Netherlands | 0.469 | 0.82 |
| Russia | 0.474 | 0.831 |
| Germany | 0.485 | 0.788 |
| Portugal | 0.501 | 0.813 |
| OECD total | 0.53 | 0.765 |
| Ireland | 0.534 | 0.784 |
| Brazil | 0.54 | 0.763 |
| Chile | 0.545 | 0.697 |
| Finland | 0.545 | 0.825 |
| Israel | 0.549 | 0.715 |
| Mexico | 0.55 | 0.699 |
| Australia | 0.556 | 0.792 |
| Canada | 0.556 | 0.816 |
| UK | 0.574 | 0.812 |
| Estonia | 0.582 | 0.84 |
| Korea | 0.593 | 0.739 |
| Denmark | 0.609 | 0.855 |
| USA | 0.618 | 0.798 |
| China | 0.645 | 0.88 |
| Japan | 0.647 | 0.796 |
| Switzerland | 0.657 | 0.852 |
| Norway | 0.674 | 0.844 |
| Sweden | 0.698 | 0.847 |
| NZ | 0.704 | 0.821 |
| Iceland | 0.849 | 0.891 |
Back to Forces for Change in the Future Labour Market of New Zealand