New Faces, New Futures: New Zealand
Data table for Figure 6.3
| Age | Sex | Income |
|---|---|---|
| 16 - 24 | Male | $28,900 |
| 16 - 24 | Female | $21,800 |
| 25 - 34 | Male | $41,900 |
| 25 - 34 | Female | $32,900 |
| 35 - 44 | Male | $49,900 |
| 35 - 44 | Female | $27,500 |
| 45 - 54 | Male | $44,900 |
| 45 - 54 | Female | $34,300 |
| 55 - 64 | Male | $39,900 |
| 55 - 64 | Female | $20,200 |
| 65+ | Male | $23,200 |
| 65+ | Female | $12,700 |
