Home > Publications > Research > Migration Trends & Outlook 2008/09 > Appendix H: Proportion of females by age and source country for work-permit holders

Migration Trends & Outlook 2008/09

APPENDIX H

PROPORTION OF FEMALES BY AGE AND SOURCE COUNTRY FOR WORK-PERMIT HOLDERS IN 2008/09
Source country Age group (years)
0-19 20-29 30-39 40-44 45-49 50 and over TOTAL
No. % female No. % female No. % female No. % female No. % female No. % female No. % female
TOTAL 6,553 53 74,707 48 33,786 41 9,351 38 5,881 36 6,193 34 136,471 45
United Kingdom 1,379 41 11,547 46 4,171 42 1,187 36 847 36 1,183 34 20,314 43
China 166 45 9,290 52 2,104 49 516 47 257 46 259 44 12,592 51
India 165 25 5,477 36 2,565 27 411 25 209 30 192 19 9,019 32
Germany 2,243 70 5,069 52 950 48 214 36 135 31 101 22 8,712 56
United States 317 35 4,031 51 1,573 34 413 26 383 28 789 29 7,506 42
Philippines 12 50 1,815 58 3,047 48 1,008 48 613 45 372 50 6,867 50
Fiji 90 73 2,493 51 2,072 47 738 41 528 41 373 38 6,294 47
South Africa 53 45 1,397 50 2,251 48 845 47 530 40 591 44 5,667 47
South Korea 55 75 2,753 56 1,118 55 607 52 332 36 160 31 5,025 54
Japan 79 68 2,513 68 1,439 62 288 47 157 50 249 24 4,725 62
France 200 55 3,014 43 375 42 49 37 16 25 34 29 3,688 43
Canada 378 54 2,162 59 530 50 102 26 97 35 155 37 3,424 54
Ireland 87 30 2,695 45 444 43 45 42 26 19 32 34 3,329 44
Brazil 93 53 2,001 41 793 39 148 45 65 38 59 37 3,159 41
Malaysia 62 42 1,782 53 740 49 203 50 148 49 159 47 3,094 51
Other 1,174 44 16,668 42 9,614 33 2,577 28 1,538 29 1,485 28 33,056 37

Note: Gender was not recorded in 10 instances.

Source: Department of Labour